Equipe U15M 1
Forme
D
D
D
D
D
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | Equipe U15M 1U15M1 | 48 - 63 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket ClubIE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club |
| 26 avril 26/04 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 (3)IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 (3) | 10:15 | Equipe U15M 1U15M1 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | PORNIC BASKET ST MICHEL PORNIC BASKET ST MICHEL | 52 - 51 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 27 sept. 27/09 | Equipe U15M 1 U15M1 | 31 - 48 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | GRAND LIEU BASKET - 1 GRAND LIEU BASKET - 1 | 41 - 63 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 11 oct. 11/10 | Equipe U15M 1 U15M1 | 78 - 26 | ORVAULT SPORTS BASKET ORVAULT SPORTS BASKET | |
| Novembre 2025 | ||||
| 02 nov. 02/11 | Equipe U15M 1 U15M1 | 58 - 51 | EN - Beaujoire BC / Erdre BC EN - Beaujoire BC / Erdre BC | |
| 08 nov. 08/11 | Equipe U15M 1 U15M1 | 55 - 57 | PORNIC BASKET ST MICHEL PORNIC BASKET ST MICHEL | |
| 16 nov. 16/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 49 - 53 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 22 nov. 22/11 | Equipe U15M 1 U15M1 | 59 - 53 | GRAND LIEU BASKET - 1 GRAND LIEU BASKET - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | ORVAULT SPORTS BASKET ORVAULT SPORTS BASKET | 38 - 49 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | EN - Beaujoire BC / Erdre BC EN - Beaujoire BC / Erdre BC | 42 - 55 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club | 48 - 50 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 18 janv. 18/01 | Equipe U15M 1 U15M1 | 55 - 74 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - BOUGUENAIS BASKET IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - BOUGUENAIS BASKET | |
| 24 janv. 24/01 | Equipe U15M 1 U15M1 | Terminé | NANTES DOULON BASKET - 1 NANTES DOULON BASKET - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 96 - 19 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 08 févr. 08/02 | Equipe U15M 1 U15M1 | 38 - 82 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 69 - 42 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 22 mars 22/03 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - BOUGUENAIS BASKET IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - BOUGUENAIS BASKET | 71 - 48 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| 29 mars 29/03 | Equipe U15M 1 U15M1 | 33 - 61 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | Equipe U15M 1 U15M1 | 48 - 63 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club | |
| 26 avril 26/04 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 (3) IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 (3) | 10:15 | Equipe U15M 1 U15M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | Equipe U15M 1 U15M1 | 11:30 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 (6) SAUTRON BASKET CLUB - 1 (6) | |

