INSCRIPTION 2026-2027

Bienvenu sur notre page d'inscription .
A la fin de cette page, vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte ou créer un compte pour vous pré-inscrire,après avoir pris connaissance de nos tarifs ci dessous et du nombre de place restante,
ATTENTION: le nombre de place indiqué ci-dessous et le nombre de places restantes.
Lors d'un changement de club, des frais de Mutation (60€) sont appliqués par la FFBB à partir de U15. Ils ne sont pas pris en charge par Guérande Basket. Il faut donc ajouter ce montant au prix de la licence.
Attention, si le nombre de place restante est à 0, nous vous proposons de vous inscrire sur la liste d’attente en cas de désistement ou de création d'équipe supplémentaire selon le nombre sur la liste d'attente.
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire via notre site internet, téléchargez le formulaire papier CD007-2 à télécharger ICI et venez nous rejoindre à une permanence d'inscription (voir jour&horaire sur le site), cependant votre place ne sera réservée qu'une fois passé par la permanence d'inscription, dans ce cas là.
A l'issue de votre inscription sur notre site, vous allez recevoir un lien pour vous inscrire sur la plateforme e-FFBB dédiée pour la licence.
Pour plus d'information, retrouvez notre procédure d'inscription
Assurance:
La FFBB vous propose des compléments d'assurance en plus d'une RC indispensable pour la pratique d'un sport en club et sous l'égide d'une fédération que toutes les assurances ne couvrent pas.
Nous recommandons FORTEMENT de prendre cette assurance complémentaire pour l'année et pour un montant très raisonnable car peu d'assurance vous couvre en cas de pratique sportive et en compétition (6.39€ par an pour avoir des indemnités de salaire rarement proposé par vos assurances individuelles)
Documents à télécharger
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | |||
| U5- MICRO BASKET | 2022 et après | 16 | 97,00 € | ||
| U7 | 2021 / 2020 | 7 | 135,00 € | ||
| U9 | 2018 / 2019 | 1 | 16 | 150,00 € | |
| liste attente U9 | 2018 / 2019 | 150,00 € | |||
| U11 | 2017 / 2016 | 10 | 5 | 150,00 € | |
| U13 | 2015 / 2014 | 7 | 4 | 170,00 € | |
| U15 | 2013 / 2012 | 4 | 0 | 180,00 € | |
| liste attente U15 F | 2013 / 2012 | 9 | 180,00 € | ||
| U18 | 2011 / 2010 / 2009 | 0 | 9 | 200,00 € | |
| Liste d'attente U18M (création d'équipe selon les effectifs) | 2009 / 2010 / 2011 | 200,00 € | |||
| Senior | 2008 et avant | 21 | 21 | 205,00 € | |
| LOISIR | 2008 et avant | 18 | 130,00 € | ||
| Basket Santé | 20 | 120,00 € | |||
| Joueur Dirigeant / arbitre officiel / coach à partir de la 2éme année de coaching - U15/U13 | 2015 / 2014 / 2013 / 2012 | 60,00 € | |||
| Joueur Dirigeant / arbitre officiel / coach à partir de la 2éme année de coaching - U18 | 2011 / 2010 / 2009 | 77,00 € | |||
| Joueur Dirigeant / arbitre officiel / coach à partir de la 2éme année de coaching - seniors/U20/Loisir | 78,00 € | ||||
| Dirigeant élu | Gratuit | ||||
| Membre Commission | Gratuit | ||||
| Arbitre (non joueur) | Gratuit | ||||
| Coach & entraineur (non joueur) | Gratuit | ||||
