Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
12608
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Diogo Alexandre MANGO QUADE | ||
Ewen HERVY | ||
Arthur PASQUET | #4 | |
Lagui GOLET | #6 | |
Noam LALLEMENT VERGEOT | #9 | |
Matéo MENUT-BAUDOT | #20 | |
Mathis CORBIERE | #21 | |
Charles REYNAUD | #22 | |
Bastien THOLLOT | #26 | |
Staff | ||
Julien JOSSE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:30:00 06 oct. 2024 | U18M3 | 45 - 57 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Diogo Alexandre MANGO QUADE | ||||||||
Ewen HERVY | ||||||||
Arthur PASQUET | ||||||||
Lagui GOLET | ||||||||
Noam LALLEMENT VERGEOT | ||||||||
Matéo MENUT-BAUDOT | ||||||||
Mathis CORBIERE | ||||||||
Charles REYNAUD | ||||||||
Bastien THOLLOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Julien JOSSE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|