Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
13279
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 13:30:00 26 mars 2023 | U18F2 | 41 - 46 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | Champ. D3 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 28 - 42 | U18F2 | Champ. D3 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 28 - 42 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-12-10 18:30:00 10 déc. 2022 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 30 - 14 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-12-10 18:30:00 10 déc. 2022 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 30 - 14 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | U18F2 | 36 - 34 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | Champ. D3 |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | U18F2 | 36 - 34 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|