Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Complexe Sportif Gaby Vallot - Salle Esto 10 Rue Julien Jaunais LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
19178
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 23 - 52 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-01-27 14:30:00 27 janv. 2024 | U11M1 | 52 - 16 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | U11M1 | 77 - 14 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2023-10-21 14:15:00 21 oct. 2023 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 28 - 42 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|