Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Complexe Sportif Gaby Vallot - Salle Esto 10 Rue Julien Jaunais LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
30275
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 17:30:00 19 oct. 2024 | U15M2 | 23 - 68 | ASL SAINT MALO DE GUERSAC | Champ. D3 |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | ASL SAINT MALO DE GUERSAC | 71 - 20 | U15M2 | Champ. D2 |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | U15M2 | 26 - 50 | ASL SAINT MALO DE GUERSAC | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|