Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 16 - 42 | U09M1 | Champ. Défi Bleu |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U09M1 | 32 - 30 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. Défi Bleu |
2022-12-17 13:30:00 17 déc. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 1 | 21 - 61 | U09M1 | Champ. D2 |
2022-12-17 13:30:00 17 déc. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 1 | 21 - 61 | U09M1 | Champ. D2 |
2022-11-26 12:45:00 26 nov. 2022 | U09M1 | 68 - 15 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2022-11-26 12:45:00 26 nov. 2022 | U09M1 | 68 - 15 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|