Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Complexe Sportif Gaby Vallot - Salle Esto 10 Rue Julien Jaunais LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
4523
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 17:45:00 07 avril 2024 | SM2 | 60 - 76 | US STE REINE DE BRETAGNE | Champ. D4 |
2024-01-28 16:15:00 28 janv. 2024 | US STE REINE DE BRETAGNE | 45 - 47 | SM2 | Champ. D4 |
2023-11-12 17:45:00 12 nov. 2023 | SM2 | 79 - 31 | US STE REINE DE BRETAGNE | Champ. D4 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | US STE REINE DE BRETAGNE | 48 - 56 | SM2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|