Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Complexe Sportif Gaby Vallot - Salle Esto 10 Rue Julien Jaunais LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
30293
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2 | 53 - 49 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-09-29 11:45:00 29 sept. 2024 | U15M2 | 34 - 37 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2 | Champ. D3 |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U15M2 | 18 - 117 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 1 | Champ. D2 |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 1 | 82 - 17 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|