Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
12H45
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
19093
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:15:00 16 nov. 2024 | ASC TRIGNAC - 1 | 14 - 39 | U11F | Champ. D2 |
2024-09-28 12:45:00 28 sept. 2024 | U11F | 46 - 10 | ASC TRIGNAC - 1 | Champ. D2 |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | ASC TRIGNAC - 2 | 02 - 72 | U11F | Champ. D3 |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | U11F | 42 - 04 | ASC TRIGNAC - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|