Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
19189
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U11M2 | 28 - 29 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF - 1 | Champ. D2 |
2023-05-07 10:15:00 07 mai 2023 | U11M2 | 10 - 75 | IE - CTC SNBC - ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF - 1 | Champ. D3 |
2023-03-04 14:15:00 04 mars 2023 | IE - CTC SNBC - ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF - 1 | 87 - 14 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-03-04 14:15:00 04 mars 2023 | IE - CTC SNBC - ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF - 1 | 87 - 14 | U11M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|