Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
12242
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 82 - 26 | U18M2 | Champ. D2 |
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | U18M2 | 31 - 93 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2024-04-20 20:30:00 20 avril 2024 | U17M2 | 38 - 58 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | Champ. D3 |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | 44 - 57 | U17M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|