Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
14232
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:45:00 23 nov. 2024 | U15M1 | 43 - 50 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | Champ. D2 |
2024-10-05 18:15:00 05 oct. 2024 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 63 - 33 | U15M1 | Champ. D2 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | ABC DES TROIS RIVIERES | 95 - 40 | U15M1 | Champ. D1 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | ABC DES TROIS RIVIERES | 95 - 40 | U15M1 | Champ. D1 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | U15M1 | 48 - 64 | ABC DES TROIS RIVIERES | Champ. D1 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | U15M1 | 48 - 64 | ABC DES TROIS RIVIERES | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|