Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
19620
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | U11M3 | 12 - 31 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | Champ. D3 |
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 19 - 16 | U11M3 | Champ. D3 |
2023-03-18 14:15:00 18 mars 2023 | U11M3 | 21 - 59 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | Champ. D3 |
2022-12-10 15:15:00 10 déc. 2022 | U11M3 | 10 - 62 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | Champ. D3 |
2022-12-10 15:15:00 10 déc. 2022 | U11M3 | 10 - 62 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | Champ. D3 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 67 - 30 | U11M3 | Champ. D3 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 67 - 30 | U11M3 | Champ. D3 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 67 - 30 | U11M3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|