Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
10026
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:00:00 30 nov. 2024 | DU21M-1 | 82 - 58 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | Champ. Pré Région |
2024-10-12 18:15:00 12 oct. 2024 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 58 - 87 | DU21M-1 | Champ. Pré Région |
2022-11-27 13:15:00 27 nov. 2022 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 61 - 67 | DU20M | Champ. ELITE |
2022-11-27 13:15:00 27 nov. 2022 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 61 - 67 | DU20M | Champ. ELITE |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | DU20M | 57 - 71 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | Champ. ELITE |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | DU20M | 57 - 71 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | Champ. ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|