Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
19202
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:30:00 23 nov. 2024 | U11M2 | 39 - 20 | SAINT BREVIN BASKET CLUB | Champ. D2 |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | SAINT BREVIN BASKET CLUB | 17 - 43 | U11M2 | Champ. D2 |
2023-04-02 09:00:00 02 avril 2023 | U11M2 | 17 - 38 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | Champ. D3 |
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | 34 - 20 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | 34 - 20 | U11M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|