Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 11:30:00 24 nov. 2024 | U18M2 | 51 - 64 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 84 - 22 | U18M2 | Champ. D2 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | U17M1 | 48 - 135 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | U17M1 | 48 - 135 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-09-24 17:00:00 24 sept. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 103 - 47 | U17M1 | Champ. D2 |
2022-09-24 17:00:00 24 sept. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 103 - 47 | U17M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|