Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
14581
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 31 - 50 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-04-20 17:00:00 20 avril 2024 | U15M2 | 38 - 42 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2024-02-17 17:15:00 17 févr. 2024 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 60 - 47 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | U15M2 | 37 - 79 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | U15M2 | 37 - 79 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 87 - 32 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 87 - 32 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|