Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE Allee Andre Malraux Immaculee 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
19023
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:30:00 23 nov. 2024 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 1 | 18 - 51 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-10-05 14:45:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 98 - 06 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 1 | Champ. D1 |
2023-11-26 09:45:00 26 nov. 2023 | U11M1 | 66 - 12 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | Champ. D1 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | 02 - 62 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|