Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
16H15
Lieu
GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE Allee Andre Malraux Immaculee 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
12618
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lagui GOLET | ||
Bastien THOLLOT | ||
Arthur PASQUET | #4 | |
Noam LALLEMENT VERGEOT | #9 | |
Matéo MENUT-BAUDOT | #20 | |
Mathis CORBIERE | #21 | |
Charles REYNAUD | #22 | |
Ewen HERVY | #25 | |
Diogo Alexandre MANGO QUADE | #27 | |
Staff | ||
Julien JOSSE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:15:00 16 nov. 2024 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 31 - 52 | U18M3 | Champ. D3 |
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | U18M3 | 65 - 63 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | Champ. D3 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | - F | U18F2 | Champ. D3 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | - F | U18F2 | Champ. D3 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | U18F2 | 22 - 90 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | Champ. D3 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | U18F2 | 22 - 90 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lagui GOLET | ||||||||
Bastien THOLLOT | ||||||||
Arthur PASQUET | ||||||||
Noam LALLEMENT VERGEOT | ||||||||
Matéo MENUT-BAUDOT | ||||||||
Mathis CORBIERE | ||||||||
Charles REYNAUD | ||||||||
Ewen HERVY | ||||||||
Diogo Alexandre MANGO QUADE | ||||||||
Staff | ||||||||
Julien JOSSE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|