Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORT DE LA MADELEINE 5 Rue Pierre De Coubertin 44410 SAINT-LYPHARD
Divers
Numéro de rencontre
25037
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 09:00:00 08 déc. 2024 | U09F-1 | 10 - 07 | AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 | Champ. Défi blanc |
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 | 10 - 07 | U09F-1 | Champ. Défi blanc |
2024-03-30 13:00:00 30 mars 2024 | U09-MIXTE | 09 - 09 | AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 | Champ. Défi rouge |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|