Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER Rue Du Pradonnais 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de rencontre
39000
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 10:00:00 12 janv. 2025 | U09F-1 | 09 - 09 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | Champ. Défi blanc |
2024-04-13 12:00:00 13 avril 2024 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 4 | 10 - 07 | U09-MIXTE | Champ. Défi rouge |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U09-MIXTE | F - | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 4 | Champ. Défi rouge |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U09-MIXTE | F - | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 4 | Champ. Défi rouge |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|