Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE ATHIMON Allee De Langforden 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
10502
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:45:00 11 janv. 2025 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 50 - 44 | DU21M-1 | Champ. ELITE |
2024-11-23 20:30:00 23 nov. 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 43 - 45 | DU21M-1 | Champ. ELITE |
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | DU21M-1 | 69 - 54 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | Champ. ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|