Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE JACQUES DEBRAY Avenue De Prieux 44380 PORNICHET
Divers
Numéro de rencontre
14154
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | U15M2 | 38 - 80 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | ES PORNICHET - 2 | 100 - 10 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-03-11 14:00:00 11 mars 2023 | ES PORNICHET - 2 | 62 - 31 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-03-11 14:00:00 11 mars 2023 | ES PORNICHET - 2 | 62 - 31 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-01-14 17:15:00 14 janv. 2023 | U15M2 | 29 - 54 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2023-01-14 17:15:00 14 janv. 2023 | U15M2 | 29 - 54 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | U15M2 | 40 - 45 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | U15M2 | 40 - 45 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2022-10-02 09:30:00 02 oct. 2022 | ES PORNICHET - 2 | 62 - 24 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-10-02 09:30:00 02 oct. 2022 | ES PORNICHET - 2 | 62 - 24 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|