Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE PORCE-GEORGES CARPENTIER
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
14332
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loup BODIGUEL CLIDI | |
|
Titouan VENIERE | #4 |
|
|
Nelson IBRAHIM | #5 |
|
Matteï SIBERT LEGRIS | #6 |
|
|
Hugo BERNIER | #9 |
|
Pedro Rodrigo MANGO QUADÉ | #13 |
| Staffs | ||
|
Olivier TISON | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
SAINT NAZAIRE BASKET CLUB - 2
|
52 - 33 |
U13M2
U13M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Loup BODIGUEL CLIDI | |||||||
|
Titouan VENIERE | |||||||
|
|
Nelson IBRAHIM | |||||||
|
Matteï SIBERT LEGRIS | |||||||
|
|
Hugo BERNIER | |||||||
|
Pedro Rodrigo MANGO QUADÉ | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Olivier TISON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||