Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:45:00 01 avril 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 58 - 34 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U15M2 | 45 - 50 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D2 |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U15M2 | 45 - 50 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|