Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure du match
11H45
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
30265
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 11:45:00 16 avril 2023 | U15M2 | 46 - 31 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | Champ. D2 |
2023-02-04 17:45:00 04 févr. 2023 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 39 - 53 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-02-04 17:45:00 04 févr. 2023 | ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 39 - 53 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|