Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure du match
11H45
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
30267
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 16:30:00 11 nov. 2023 | U15M2 | 27 - 39 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | Champ. D2 |
2023-10-28 00:00:00 28 oct. 2023 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | F - | U15M2 | Champ. D2 |
2023-05-07 11:45:00 07 mai 2023 | U15M2 | 23 - 55 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | Champ. D2 |
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 70 - 34 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 70 - 34 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|