Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:45:00 09 nov. 2024 | U15M2 | 66 - 15 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-09-21 17:15:00 21 sept. 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | 29 - 60 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-04-22 15:00:00 22 avril 2023 | U15M2 | 58 - 54 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-01-22 09:15:00 22 janv. 2023 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | 42 - 39 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-01-22 09:15:00 22 janv. 2023 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | 42 - 39 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|