Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
32585
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U13M1 | 61 - 19 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. D2 |
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 32 - 50 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 32 - 50 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:45:00 14 janv. 2023 | U13M1 | 54 - 26 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2023-01-14 15:45:00 14 janv. 2023 | U13M1 | 54 - 26 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|