Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 19:00:00 19 oct. 2024 | U18M3 | 37 - 44 | ASC TRIGNAC | Champ. D3 |
2023-04-01 18:45:00 01 avril 2023 | ASC TRIGNAC | - F | U18F2 | Champ. D3 |
2023-01-29 12:00:00 29 janv. 2023 | U18F2 | 20 - 22 | ASC TRIGNAC | Champ. D3 |
2023-01-29 12:00:00 29 janv. 2023 | U18F2 | 20 - 22 | ASC TRIGNAC | Champ. D3 |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | ASC TRIGNAC | 52 - 32 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | ASC TRIGNAC | 52 - 32 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U18F2 | 28 - 61 | ASC TRIGNAC | Champ. D3 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U18F2 | 28 - 61 | ASC TRIGNAC | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|