Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE JULES FERRY - PLAISANCE Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
12170
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 44 - 58 | U17M2 | Champ. D3 |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | U17M2 | 61 - 51 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D3 |
2022-11-20 13:15:00 20 nov. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 96 - 61 | U17M1 | Champ. D2 |
2022-11-20 13:15:00 20 nov. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 96 - 61 | U17M1 | Champ. D2 |
2022-10-02 13:30:00 02 oct. 2022 | U17M1 | 55 - 57 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2022-10-02 13:30:00 02 oct. 2022 | U17M1 | 55 - 57 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|