Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
34640
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | 22 - 54 | U09M1 | Champ. D2 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | U09M1 | 54 - 06 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | U09M1 | 54 - 06 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|