Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
34653
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:15:00 01 avril 2023 | U09M1 | 47 - 35 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 2 | Champ. D2 |
2023-01-28 12:45:00 28 janv. 2023 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 2 | 23 - 36 | U09M1 | Champ. D2 |
2023-01-28 12:45:00 28 janv. 2023 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 2 | 23 - 36 | U09M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|