Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE JEAN MENAGER
Match de championnat
Terminé

39

27

U18F1 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2

Date

Jour du match dimanche 05 février
Heure du match 13H45

Lieu

SALLE JEAN MENAGER

Divers

Numéro de rencontre 29193
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
GUERANDE BASKET

4 vs 9

0 Match nul

AS LA MADELEINE GUERANDE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
24 nov. 2024 U18F 37 - 42 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 Champ. D2
05 oct. 2024 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 92 - 25 U18F Champ. D2
06 avril 2024 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 56 - 24 U18F Champ. D2
27 janv. 2024 U18F 32 - 55 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 Champ. D2
02 déc. 2023 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 49 - 37 U18F Champ. D2
14 oct. 2023 U18F 34 - 74 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 Champ. D2
16 avril 2023 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 39 - 22 U18F1 Champ. D2
05 févr. 2023 U18F1 39 - 27 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 Champ. D2
05 févr. 2023 U18F1 39 - 27 AS LA MADELEINE GUERANDE - 2 Champ. D2
20 nov. 2022 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 66 - 27 U18F1 Champ. D2
20 nov. 2022 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 66 - 27 U18F1 Champ. D2
01 oct. 2022 U18F1 75 - 50 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 Champ. D2
01 oct. 2022 U18F1 75 - 50 AS LA MADELEINE GUERANDE - 1 Champ. D2
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Adhérent 0 0 0 0
Pts
3 pts
LF
Fautes