Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTS ALAIN BURBAN Avenue Du Bois Robin 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Divers
Numéro de rencontre
34630
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U09M1 | 27 - 19 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D2 |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U09M1 | 27 - 19 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | ESCOUBLACAISE - 2 | 28 - 23 | U09M1 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | ESCOUBLACAISE - 2 | 28 - 23 | U09M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|