Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
14151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | 35 - 38 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | 35 - 38 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-11-05 16:30:00 05 nov. 2022 | U15M2 | 30 - 27 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | Champ. D2 |
2022-11-05 16:30:00 05 nov. 2022 | U15M2 | 30 - 27 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|