Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U11F | 30 - 08 | ES PORNICHET | Champ. D2 |
2023-04-01 12:45:00 01 avril 2023 | U09F | 09 - 09 | ES PORNICHET | Champ. D2 |
2023-01-29 09:00:00 29 janv. 2023 | ES PORNICHET | 12 - 06 | U09F | Champ. D2 |
2023-01-29 09:00:00 29 janv. 2023 | ES PORNICHET | 12 - 06 | U09F | Champ. D2 |
2022-12-17 14:00:00 17 déc. 2022 | ES PORNICHET | 06 - 12 | U09F | Champ. D2 |
2022-12-17 14:00:00 17 déc. 2022 | ES PORNICHET | 06 - 12 | U09F | Champ. D2 |
2022-11-26 16:30:00 26 nov. 2022 | U09F | 08 - 12 | ES PORNICHET | Champ. D2 |
2022-11-26 16:30:00 26 nov. 2022 | U09F | 08 - 12 | ES PORNICHET | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|