Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
10H15
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
29267
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | 47 - 49 | U18M3 | Champ. D3 |
2023-05-06 18:15:00 06 mai 2023 | SAINT BREVIN BASKET CLUB | - F | U18F2 | Champ. D3 |
2023-03-05 10:15:00 05 mars 2023 | U18F2 | F - | SAINT BREVIN BASKET CLUB | Champ. D3 |
2023-03-05 10:15:00 05 mars 2023 | U18F2 | F - | SAINT BREVIN BASKET CLUB | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|