Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
34645
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U09M1 | 27 - 19 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D2 |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U09M1 | 27 - 19 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | ESCOUBLACAISE - 2 | 28 - 23 | U09M1 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | ESCOUBLACAISE - 2 | 28 - 23 | U09M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|