Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | ES PORNICHET - 3 | 23 - 52 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | U11M3 | 08 - 42 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D2 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | ES PORNICHET - 2 | 45 - 14 | U11M3 | Champ. D2 |
2023-04-15 12:30:00 15 avril 2023 | U11M3 | 12 - 77 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D3 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | ES PORNICHET - 2 | 41 - 28 | U11M3 | Champ. D3 |
2023-02-05 09:00:00 05 févr. 2023 | ES PORNICHET - 2 | 41 - 28 | U11M3 | Champ. D3 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | ES PORNICHET - 2 | 78 - 13 | U11M3 | Champ. D3 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | ES PORNICHET - 2 | 78 - 13 | U11M3 | Champ. D3 |
2022-10-15 12:45:00 15 oct. 2022 | U11M3 | 16 - 68 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D3 |
2022-10-15 12:45:00 15 oct. 2022 | U11M3 | 16 - 68 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D3 |
2022-10-15 12:45:00 15 oct. 2022 | U11M3 | 16 - 68 | ES PORNICHET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|