Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
34279
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U11M2 | 40 - 21 | ESCOUBLACAISE | Champ. D2 |
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | ESCOUBLACAISE | 33 - 30 | U11M2 | Champ. D2 |
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | ESCOUBLACAISE - 1 | 38 - 17 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-02-04 15:15:00 04 févr. 2023 | U11M2 | 20 - 27 | ESCOUBLACAISE - 1 | Champ. D3 |
2023-02-04 15:15:00 04 févr. 2023 | U11M2 | 20 - 27 | ESCOUBLACAISE - 1 | Champ. D3 |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | ESCOUBLACAISE - 2 | 20 - 33 | U11M2 | Champ. D3 |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | ESCOUBLACAISE - 2 | 20 - 33 | U11M2 | Champ. D3 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | U11M2 | 61 - 21 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D3 |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | U11M2 | 61 - 21 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|