Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-11 11:30:00 11 déc. 2022 | U15M2 | 52 - 45 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-12-11 11:30:00 11 déc. 2022 | U15M2 | 52 - 45 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-10-22 14:30:00 22 oct. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 47 - 41 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-10-22 14:30:00 22 oct. 2022 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 47 - 41 | U15M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|