Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JEAN MENAGER
Divers
Numéro de rencontre
14157
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | U15M2 | 61 - 07 | ESCOUBLACAISE - 2 | Champ. D2 |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | ESCOUBLACAISE | 90 - 26 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | ESCOUBLACAISE | 90 - 26 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U15M2 | 24 - 70 | ESCOUBLACAISE | Champ. D2 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U15M2 | 24 - 70 | ESCOUBLACAISE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|