Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H15
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Complexe Sportif Gaby Vallot - Salle Esto 10 Rue Julien Jaunais LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
18148
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | U13F | 42 - 22 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 4 | Champ. D3 |
2023-12-09 18:15:00 09 déc. 2023 | U13F | 44 - 39 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D2 |
2023-03-26 12:00:00 26 mars 2023 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 84 - 27 | U13F | Champ. D3 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 34 - 30 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D3 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 34 - 30 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D3 |
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 58 - 21 | U13F | Champ. D3 |
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 58 - 21 | U13F | Champ. D3 |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | U13F | 22 - 62 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D3 |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | U13F | 22 - 62 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|