Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de rencontre
14553
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:30:00 14 avril 2024 | U15M3 | 42 - 35 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | Champ. D3 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | 56 - 37 | U15M3 | Champ. D3 |
2023-12-09 16:45:00 09 déc. 2023 | U15M3 | 27 - 40 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | Champ. D3 |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | BASKET SUD VILAINE - FEREL | 46 - 36 | U15M3 | Champ. D3 |
2023-04-02 13:30:00 02 avril 2023 | U15M3 | 30 - 36 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | Champ. D3 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | 39 - 23 | U15M3 | Champ. D3 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 2 | 39 - 23 | U15M3 | Champ. D3 |
2022-11-27 11:00:00 27 nov. 2022 | U15M3 | 30 - 28 | BASKET SUD VILAINE - FEREL | Champ. D3 |
2022-11-27 11:00:00 27 nov. 2022 | U15M3 | 30 - 28 | BASKET SUD VILAINE - FEREL | Champ. D3 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | BASKET SUD VILAINE - FEREL | 39 - 16 | U15M3 | Champ. D3 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | BASKET SUD VILAINE - FEREL | 39 - 16 | U15M3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|