Equipe U18M 2
Championnat
D3 Poule C
(Départemental) Forme
V
D
V
V
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | US STE REINE DE BRETAGNE - 2US STE REINE DE BRETAGNE - 2 | 42 - 78 | Equipe U18M 2U18M2 |
| 25 avril 25/04 | Equipe U18M 2U18M2 | 21:00 | ABC DES TROIS RIVIERES - 5ABC DES TROIS RIVIERES - 5 |
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | Equipe U18M 2 U18M2 | 31 - 93 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 3 IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 3 | 79 - 48 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 84 - 22 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 12 oct. 12/10 | Equipe U18M 2 U18M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 19 oct. 19/10 | ES PORNICHET - 3 ES PORNICHET - 3 | 73 - 46 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 82 - 26 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 16 nov. 16/11 | Equipe U18M 2 U18M2 | 36 - 72 | IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 3 IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 3 | |
| 24 nov. 24/11 | Equipe U18M 2 U18M2 | 51 - 64 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | |
| 30 nov. 30/11 | Exempt Exempt | Terminé | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Equipe U18M 2 U18M2 | 37 - 64 | ES PORNICHET - 3 ES PORNICHET - 3 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | BASKET CLUB DU BRIVET BASKET CLUB DU BRIVET | 64 - 67 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 18 janv. 18/01 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | 64 - 43 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 18 janv. 18/01 | Equipe U18M 2 U18M2 | 54 - 47 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | |
| 25 janv. 25/01 | Equipe U18M 2 U18M2 | 47 - 58 | ESCOUBLACAISE ESCOUBLACAISE | |
| 25 janv. 25/01 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | 53 - 42 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 4 IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 4 | 66 - 63 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 02 févr. 02/02 | Equipe U18M 2 U18M2 | 61 - 24 | ABC DES TROIS RIVIERES - 3 ABC DES TROIS RIVIERES - 3 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | US STE REINE DE BRETAGNE US STE REINE DE BRETAGNE | 28 - 77 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 08 mars 08/03 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | 35 - 72 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 08 mars 08/03 | Equipe U18M 2 U18M2 | 46 - 39 | BASKET CLUB DU BRIVET BASKET CLUB DU BRIVET | |
| 15 mars 15/03 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | 50 - 47 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 15 mars 15/03 | Equipe U18M 2 U18M2 | 27 - 59 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | |
| 23 mars 23/03 | Equipe U18M 2 U18M2 | 51 - 53 | BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 BASKET SUD VILAINE - FEREL - 1 | |
| 23 mars 23/03 | ESCOUBLACAISE ESCOUBLACAISE | 70 - 73 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| 29 mars 29/03 | Equipe U18M 2 U18M2 | 65 - 66 | IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 4 IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 4 | |
| 30 mars 30/03 | ABC DES TROIS RIVIERES - 3 ABC DES TROIS RIVIERES - 3 | 34 - 66 | Equipe U18M 2 U18M2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | Equipe U18M 2 U18M2 | Terminé | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | |
| 26 avril 26/04 | Equipe U18M 2 U18M2 | 89 - 48 | US STE REINE DE BRETAGNE US STE REINE DE BRETAGNE | |

