Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timeo BOUBARNE | #5 | |
Mathis KMIECIAK | #8 | |
Timéo GARNIER | #10 | |
Come GUIHARD ARROUET | #11 | |
Samuel YOKA MANGONO | #12 | |
Malo CANIVET | #13 | |
Melvil BRULANT | #14 | |
Glenn HOUGARD | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 16:30:00 30 nov. 2024 | U15M2 | 37 - 53 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D3 |
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 31 - 50 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-04-20 17:00:00 20 avril 2024 | U15M2 | 38 - 42 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2024-02-17 17:15:00 17 févr. 2024 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 60 - 47 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | U15M2 | 37 - 79 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | U15M2 | 37 - 79 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Champ. D2 |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 87 - 32 | U15M2 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 87 - 32 | U15M2 | Champ. D2 |
Nos joueurs ont subis le match. Manque de présence pour attaquer la zone d'un point de vu collectif, et d'attaquer le panier d'un point de vue individuel, toujours en retard par rapport à son porteur de balle. Et à du mal a écarter le jeu.
Les tirs restent hazardeux et manque de reussite.
Après les avoir secoués se reprennent et gagnent le 4eme 1/4T 18/6 mais l'unique panier du 1/4T rend difficile un retour apres se reveil tardif.
Un bon match de Come et des progres notable pour Glenn
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timeo BOUBARNE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis KMIECIAK | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo GARNIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Come GUIHARD ARROUET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel YOKA MANGONO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo CANIVET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvil BRULANT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Glenn HOUGARD | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|