Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
12H15
Lieu
GYMNASE LEON BLUM - LES FRECHETS 95 Rue Des Frechets 44600 SAINT-NAZAIRE
Divers
Numéro de rencontre
19113
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:15:00 23 nov. 2024 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | 45 - 36 | U11F | Champ. D2 |
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U11F | 28 - 41 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 | Champ. D2 |
2023-03-11 12:45:00 11 mars 2023 | U09F | 07 - 10 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D2 |
2023-03-11 12:45:00 11 mars 2023 | U09F | 07 - 10 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | Champ. D2 |
2023-01-14 12:45:00 14 janv. 2023 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 12 - 06 | U09F | Champ. D2 |
2023-01-14 12:45:00 14 janv. 2023 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | 12 - 06 | U09F | Champ. D2 |
2022-12-10 12:00:00 10 déc. 2022 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | 12 - 08 | U09F | Champ. D2 |
2022-12-10 12:00:00 10 déc. 2022 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | 12 - 08 | U09F | Champ. D2 |
2022-11-19 12:45:00 19 nov. 2022 | U09F | 06 - 12 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 12:45:00 19 nov. 2022 | U09F | 06 - 12 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|