Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE JEAN MENAGER
Match de championnat
Terminé

07

10

U09F LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3

Date

Jour du match samedi 11 mars
Heure du match 12H45

Lieu

SALLE JEAN MENAGER

Divers

Numéro de rencontre 39218
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
GUERANDE BASKET

0 vs 10

0 Match nul

LES FRECHETS BC ST NAZAIRE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
23 nov. 2024 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 45 - 36 U11F Champ. D2
05 oct. 2024 U11F 28 - 41 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 2 Champ. D2
11 mars 2023 U09F 07 - 10 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 Champ. D2
11 mars 2023 U09F 07 - 10 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 Champ. D2
14 janv. 2023 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 12 - 06 U09F Champ. D2
14 janv. 2023 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 12 - 06 U09F Champ. D2
10 déc. 2022 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 12 - 08 U09F Champ. D2
10 déc. 2022 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 12 - 08 U09F Champ. D2
19 nov. 2022 U09F 06 - 12 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 Champ. D2
19 nov. 2022 U09F 06 - 12 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 Champ. D2
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Adhérent 0 0 0 0
Pts
3 pts
LF
Fautes